0次浏览 发布时间:2025-06-24 21:11:00
6月24日,南微医学今日收盘65.28元,上涨1.84%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到21.49倍,总市值122.63亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的医疗器械行业市盈率平均49.12倍,行业中值36.07倍,南微医学排名第49位。
股东方面,截至2025年3月31日,南微医学股东户数13313户,较上次增加639户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
南微医学科技股份有限公司的主营业务是微创医疗器械的研发、制造和销售。公司的主要产品是活检类、止血和闭合类、EMR/ESD类、扩张类、ERCP类、EUS/EBUS类、消融仪、消融针系列产品、一次性胆胰成像系统(胆道镜)、一次性支气管镜及相关耗材。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入6.99亿元,同比12.75%;净利润1.61亿元,同比12.18%,销售毛利率65.69%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
13 | 南微医学 | 21.49 | 22.17 | 3.07 | 122.63亿 |
行业平均 | 49.12 | 47.18 | 4.49 | 104.96亿 | |
行业中值 | 36.07 | 37.11 | 2.41 | 49.03亿 | |
1 | 英科医疗 | 9.69 | 10.45 | 0.86 | 153.16亿 |
2 | 九安医疗 | 10.14 | 10.25 | 0.80 | 171.07亿 |
3 | 新华医疗 | 14.29 | 13.25 | 1.17 | 91.61亿 |
4 | 奥美医疗 | 15.11 | 14.81 | 1.55 | 54.59亿 |
5 | 康德莱 | 15.20 | 15.21 | 1.26 | 32.76亿 |
6 | 振德医疗 | 15.41 | 14.52 | 0.98 | 55.93亿 |
7 | 山东药玻 | 15.59 | 15.64 | 1.79 | 147.46亿 |
8 | 维力医疗 | 16.05 | 16.69 | 1.88 | 36.61亿 |
9 | 奥泰生物 | 16.19 | 17.07 | 1.31 | 51.64亿 |
10 | 九强生物 | 16.33 | 15.19 | 2.00 | 80.89亿 |
11 | 安杰思 | 17.23 | 17.44 | 2.08 | 51.16亿 |
12 | 三鑫医疗 | 18.35 | 18.35 | 3.02 | 41.74亿 |
本文源自金融界